Preturile din lista sunt orientative iar costurile totale pot fi estimate doar in urma consultatiei si realizarii planului de tratament. Lista de preturi este atasata.
| DENTAL SOLUTIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista Preturi | ||||||||
| Nr crt | Denumire | Pret (Lei) | ||||||
| 1 | Consultatie si realizarea planului de tratament | 100 | ||||||
| 2 | Profilaxie detrartraj, periaj, fluorizare locala) | 250 | ||||||
| 3 | Prophy jet | 100 | ||||||
| 4 | Albire in cabinet 2 aplicari (include gutierele) | 800 | ||||||
| 5 | Gutiera albire / fluorizare | 250 | ||||||
| 6 | Gutiera bruxism | 250 | ||||||
| 7 | Obturatie compozit gr 1 | 200 | ||||||
| 8 | Obturatie compozit gr 2 | 250 | ||||||
| 9 | Obturatie compozit gr 3 | 300 | ||||||
| 10 | Coafaj direct / indirect | 100 | 0 | |||||
| 11 | Anestezie | 20 | ||||||
| 12 | Obturatie glassionomer gr 1 | 100 | ||||||
| 13 | Obturatie glassionomer gr 2 | 120 | ||||||
| 14 | Obturatie glassionomer gr 3 | 140 | ||||||
| 15 | Fatetare directa compozit / dinte | 350 | ||||||
| 16 | Ablatie coroana /dinte | 100 | ||||||
| 17 | Imobilizare banda fibra de sticla / dinte | 100 | ||||||
| 18 | Sigilare / dinte | 100 | ||||||
| 19 | Implant + bont protetic | 2500 | ||||||
| 20 | Extractie monoradicular | 150 | ||||||
| 21 | Extractie pluriradicular | 200 | ||||||
| 22 | Extractie molar de minte erupt | 350 | ||||||
| 23 | Extractie molar de minte semiinclus sau inclus | 450 | ||||||
| 24 | Extractie cu alveolotomie (include sutura) | 250 | ||||||
| 25 | Rezectie apicala | 350 / 450 | ||||||
| 26 | Decapusonare | 100 | ||||||
| 27 | Drenaj abces cu anestezie | 100 | ||||||
| 28 | Chiuretaj subgingival | 100 / dinte | ||||||
| 29 | Aplicare pasta cu antibiotic | 80 / sedinta | ||||||
| 30 | Tratament endodontic dinte monoradicular (extirparea pulpei + obturatie de canal) | 300 | ||||||
| 31 | Tratament endodontic dinte pluriradicular (extirparea pulpei + obturatie de canal) | 350 | ||||||
| 32 | Pansament calmant | 100 | ||||||
| 33 | Coroana metalo - acrilica | 350 | ||||||
| 34 | Coroana metalo - ceramica | 700/800 | ||||||
| 35 | Coroana integral zirconiu | 1000 | ||||||
| 36 | Coroana zirconiu + ceramica | 1200 | ||||||
| 37 | Coroana integral ceramica | 1200 | ||||||
| 38 | Coroana metalo ceramica pe implant | 1000 | ||||||
| 39 | Coroana pe implant din zirconia | 1250 | ||||||
| 40 | Coroana provizorie acrilat directa | 100 | ||||||
| 41 | Coroana provizorie acrilat laborator | 150 | ||||||
| 42 | Reconstituire corono-radiculara | 350 | ||||||
| 43 | Cimentare / dinte | 100 | ||||||
| 44 | Proteza scheletata cu sisteme speciale (fara coroane) | 3250 (650 Euro) | ||||||
| 45 | Proteza acrilica | 2000 | ||||||
| 46 | Reparatie proteza un dinte+croset | 200 | ||||||
| 47 | Reparatie simpla | 150 |
